Kreditrate verstehen
Der Rechner zeigt Monatsrate, Zinskosten und Gesamtkosten eines Darlehens.
Der Rechner zeigt Monatsrate, Zinskosten und Gesamtkosten eines Darlehens.
Berechne Monatsrate, Zinsen und Gesamtkosten für ein Annuitätendarlehen.
Berechne Monatsrate, Gesamtrückzahlung und Zinskosten.
Schnellbeispiele
Wähle, ob Laufzeit oder Tilgung den Ratenstart bestimmt.
Wie hoch ist die Restschuld am Ende deiner Zinsbindung?
Aktiviere Modus 'Anfangstilgung vorgeben', um diesen Wert zu nutzen.
Startdatum des Darlehensvertrags
Bei späterem Abruf beginnt Tilgung/Zins erst ab Abrufdatum.
Nur aktiv, wenn Kredit noch nicht abgerufen ist.
Standard: 1 = Monatsanfang
Freie Datum-/Betrag-Kombinationen. Wirksam ab Zahlungstag und tagesgenau verzinst.
Keine Sondertilgung hinterlegt.
Optionaler Vertragscheck.
Optional bis Abrufdatum auf nicht abgerufenen Kreditbetrag.
Monatsrate
1.449,90 €
Zinsrate (monatlich)
743,15 €
Tilgungsrate (monatlich)
706,75 €
Gesamtrückzahlung
347.975,83 €
Zinsen gesamt
98.042,54 €
Bereitstellungszinsen
0,00 €
Restschuld nach 10 Jahren
146.657,79 €
Davon getilgt
103.342,21 €
Zinsen bis dahin
70.645,71 €
5 Jahre
202.833,68 €
Zinsen bis dahin: 39.827,63 €
10 Jahre
146.657,79 €
Zinsen bis dahin: 70.645,71 €
15 Jahre
79.760,25 €
Zinsen bis dahin: 90.742,13 €
20 Jahre
66,71 €
Zinsen bis dahin: 98.042,54 €
Jedes Jahr mit Restschuld, Zinsen, Tilgung und Jahresrate.
| Jahr | Restschuld Beginn | Jahresrate | Zinsen im Jahr | Tilgung im Jahr | Restschuld Ende |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250.000,00 € | 17.398,79 € | 8.608,55 € | 8.790,24 € | 241.209,76 € |
| 2 | 241.209,76 € | 17.398,79 € | 8.295,91 € | 9.102,88 € | 232.106,87 € |
| 3 | 232.106,87 € | 17.398,79 € | 7.994,99 € | 9.403,80 € | 222.703,07 € |
| 4 | 222.703,07 € | 17.398,79 € | 7.637,68 € | 9.761,11 € | 212.941,96 € |
| 5 | 212.941,96 € | 17.398,79 € | 7.290,51 € | 10.108,28 € | 202.833,68 € |
| 6 | 202.833,68 € | 17.398,79 € | 6.930,99 € | 10.467,80 € | 192.365,87 € |
| 7 | 192.365,87 € | 17.398,79 € | 6.577,59 € | 10.821,20 € | 181.544,67 € |
| 8 | 181.544,67 € | 17.398,79 € | 6.173,80 € | 11.224,99 € | 170.319,68 € |
| 9 | 170.319,68 € | 17.398,79 € | 5.774,57 € | 11.624,23 € | 158.695,45 € |
| 10 | 158.695,45 € | 17.398,79 € | 5.361,13 € | 12.037,66 € | 146.657,79 € |
| 11 | 146.657,79 € | 17.398,79 € | 4.947,37 € | 12.451,43 € | 134.206,37 € |
| 12 | 134.206,37 € | 17.398,79 € | 4.490,13 € | 12.908,67 € | 121.297,70 € |
| 13 | 121.297,70 € | 17.398,79 € | 4.031,01 € | 13.367,79 € | 107.929,91 € |
| 14 | 107.929,91 € | 17.398,79 € | 3.555,55 € | 13.843,24 € | 94.086,68 € |
| 15 | 94.086,68 € | 17.398,79 € | 3.072,37 € | 14.326,42 € | 79.760,25 € |
| 16 | 79.760,25 € | 17.398,79 € | 2.553,65 € | 14.845,15 € | 64.915,11 € |
| 17 | 64.915,11 € | 17.398,79 € | 2.025,65 € | 15.373,14 € | 49.541,97 € |
| 18 | 49.541,97 € | 17.398,79 € | 1.478,88 € | 15.919,92 € | 33.622,05 € |
| 19 | 33.622,05 € | 17.398,79 € | 915,84 € | 16.482,95 € | 17.139,10 € |
| 20 | 17.139,10 € | 17.398,79 € | 326,41 € | 17.072,39 € | 66,71 € |
Mit Rate, Zinsanteil, Tilgung, Sondertilgung und Restschuld pro Monatsfälligkeit.
| Monat | Datum | Tage | Restschuld Beginn | Rate | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Sondertilgung | Restschuld Ende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-01 | 31 | 250.000,00 € | 1.449,90 € | 743,15 € | 706,75 € | 0,00 € | 249.293,25 € |
| 2 | 2026-03-01 | 28 | 249.293,25 € | 1.449,90 € | 669,34 € | 780,56 € | 0,00 € | 248.512,69 € |
| 3 | 2026-04-01 | 31 | 248.512,69 € | 1.449,90 € | 738,73 € | 711,17 € | 0,00 € | 247.801,52 € |
| 4 | 2026-05-01 | 30 | 247.801,52 € | 1.449,90 € | 712,85 € | 737,05 € | 0,00 € | 247.064,47 € |
| 5 | 2026-06-01 | 31 | 247.064,47 € | 1.449,90 € | 734,42 € | 715,47 € | 0,00 € | 246.349,00 € |
| 6 | 2026-07-01 | 30 | 246.349,00 € | 1.449,90 € | 708,68 € | 741,22 € | 0,00 € | 245.607,77 € |
| 7 | 2026-08-01 | 31 | 245.607,77 € | 1.449,90 € | 730,09 € | 719,80 € | 0,00 € | 244.887,97 € |
| 8 | 2026-09-01 | 31 | 244.887,97 € | 1.449,90 € | 727,95 € | 721,94 € | 0,00 € | 244.166,02 € |
| 9 | 2026-10-01 | 30 | 244.166,02 € | 1.449,90 € | 702,40 € | 747,50 € | 0,00 € | 243.418,52 € |
| 10 | 2026-11-01 | 31 | 243.418,52 € | 1.449,90 € | 723,59 € | 726,31 € | 0,00 € | 242.692,21 € |
| 11 | 2026-12-01 | 30 | 242.692,21 € | 1.449,90 € | 698,16 € | 751,74 € | 0,00 € | 241.940,46 € |
| 12 | 2027-01-01 | 31 | 241.940,46 € | 1.449,90 € | 719,19 € | 730,71 € | 0,00 € | 241.209,76 € |
| 13 | 2027-02-01 | 31 | 241.209,76 € | 1.449,90 € | 717,02 € | 732,88 € | 0,00 € | 240.476,88 € |
| 14 | 2027-03-01 | 28 | 240.476,88 € | 1.449,90 € | 645,66 € | 804,24 € | 0,00 € | 239.672,64 € |
| 15 | 2027-04-01 | 31 | 239.672,64 € | 1.449,90 € | 712,45 € | 737,45 € | 0,00 € | 238.935,20 € |
| 16 | 2027-05-01 | 30 | 238.935,20 € | 1.449,90 € | 687,35 € | 762,55 € | 0,00 € | 238.172,64 € |
| 17 | 2027-06-01 | 31 | 238.172,64 € | 1.449,90 € | 707,99 € | 741,91 € | 0,00 € | 237.430,74 € |
| 18 | 2027-07-01 | 30 | 237.430,74 € | 1.449,90 € | 683,02 € | 766,88 € | 0,00 € | 236.663,86 € |
| 19 | 2027-08-01 | 31 | 236.663,86 € | 1.449,90 € | 703,51 € | 746,39 € | 0,00 € | 235.917,47 € |
| 20 | 2027-09-01 | 31 | 235.917,47 € | 1.449,90 € | 701,29 € | 748,61 € | 0,00 € | 235.168,86 € |
| 21 | 2027-10-01 | 30 | 235.168,86 € | 1.449,90 € | 676,51 € | 773,39 € | 0,00 € | 234.395,47 € |
| 22 | 2027-11-01 | 31 | 234.395,47 € | 1.449,90 € | 696,76 € | 753,13 € | 0,00 € | 233.642,33 € |
| 23 | 2027-12-01 | 30 | 233.642,33 € | 1.449,90 € | 672,12 € | 777,78 € | 0,00 € | 232.864,56 € |
| 24 | 2028-01-01 | 31 | 232.864,56 € | 1.449,90 € | 692,21 € | 757,69 € | 0,00 € | 232.106,87 € |
| 25 | 2028-02-01 | 31 | 232.106,87 € | 1.449,90 € | 689,96 € | 759,94 € | 0,00 € | 231.346,93 € |
| 26 | 2028-03-01 | 29 | 231.346,93 € | 1.449,90 € | 643,33 € | 806,56 € | 0,00 € | 230.540,37 € |
| 27 | 2028-04-01 | 31 | 230.540,37 € | 1.449,90 € | 685,30 € | 764,59 € | 0,00 € | 229.775,78 € |
| 28 | 2028-05-01 | 30 | 229.775,78 € | 1.449,90 € | 661,00 € | 788,90 € | 0,00 € | 228.986,87 € |
| 29 | 2028-06-01 | 31 | 228.986,87 € | 1.449,90 € | 680,69 € | 769,21 € | 0,00 € | 228.217,66 € |
| 30 | 2028-07-01 | 30 | 228.217,66 € | 1.449,90 € | 656,52 € | 793,38 € | 0,00 € | 227.424,28 € |
| 31 | 2028-08-01 | 31 | 227.424,28 € | 1.449,90 € | 676,04 € | 773,86 € | 0,00 € | 226.650,42 € |
| 32 | 2028-09-01 | 31 | 226.650,42 € | 1.449,90 € | 673,74 € | 776,16 € | 0,00 € | 225.874,26 € |
| 33 | 2028-10-01 | 30 | 225.874,26 € | 1.449,90 € | 649,78 € | 800,12 € | 0,00 € | 225.074,14 € |
| 34 | 2028-11-01 | 31 | 225.074,14 € | 1.449,90 € | 669,06 € | 780,84 € | 0,00 € | 224.293,30 € |
| 35 | 2028-12-01 | 30 | 224.293,30 € | 1.449,90 € | 645,23 € | 804,67 € | 0,00 € | 223.488,63 € |
| 36 | 2029-01-01 | 31 | 223.488,63 € | 1.449,90 € | 664,34 € | 785,56 € | 0,00 € | 222.703,07 € |
| 37 | 2029-02-01 | 31 | 222.703,07 € | 1.449,90 € | 662,01 € | 787,89 € | 0,00 € | 221.915,18 € |
| 38 | 2029-03-01 | 28 | 221.915,18 € | 1.449,90 € | 595,83 € | 854,07 € | 0,00 € | 221.061,11 € |
| 39 | 2029-04-01 | 31 | 221.061,11 € | 1.449,90 € | 657,13 € | 792,77 € | 0,00 € | 220.268,33 € |
| 40 | 2029-05-01 | 30 | 220.268,33 € | 1.449,90 € | 633,65 € | 816,25 € | 0,00 € | 219.452,08 € |
| 41 | 2029-06-01 | 31 | 219.452,08 € | 1.449,90 € | 652,34 € | 797,56 € | 0,00 € | 218.654,53 € |
| 42 | 2029-07-01 | 30 | 218.654,53 € | 1.449,90 € | 629,01 € | 820,89 € | 0,00 € | 217.833,63 € |
| 43 | 2029-08-01 | 31 | 217.833,63 € | 1.449,90 € | 647,53 € | 802,37 € | 0,00 € | 217.031,27 € |
| 44 | 2029-09-01 | 31 | 217.031,27 € | 1.449,90 € | 645,15 € | 804,75 € | 0,00 € | 216.226,52 € |
| 45 | 2029-10-01 | 30 | 216.226,52 € | 1.449,90 € | 622,02 € | 827,88 € | 0,00 € | 215.398,64 € |
| 46 | 2029-11-01 | 31 | 215.398,64 € | 1.449,90 € | 640,29 € | 809,60 € | 0,00 € | 214.589,03 € |
| 47 | 2029-12-01 | 30 | 214.589,03 € | 1.449,90 € | 617,31 € | 832,59 € | 0,00 € | 213.756,44 € |
| 48 | 2030-01-01 | 31 | 213.756,44 € | 1.449,90 € | 635,41 € | 814,49 € | 0,00 € | 212.941,96 € |
| 49 | 2030-02-01 | 31 | 212.941,96 € | 1.449,90 € | 632,99 € | 816,91 € | 0,00 € | 212.125,05 € |
| 50 | 2030-03-01 | 28 | 212.125,05 € | 1.449,90 € | 569,54 € | 880,36 € | 0,00 € | 211.244,69 € |
| 51 | 2030-04-01 | 31 | 211.244,69 € | 1.449,90 € | 627,95 € | 821,95 € | 0,00 € | 210.422,74 € |
| 52 | 2030-05-01 | 30 | 210.422,74 € | 1.449,90 € | 605,33 € | 844,57 € | 0,00 € | 209.578,17 € |
| 53 | 2030-06-01 | 31 | 209.578,17 € | 1.449,90 € | 622,99 € | 826,91 € | 0,00 € | 208.751,26 € |
| 54 | 2030-07-01 | 30 | 208.751,26 € | 1.449,90 € | 600,52 € | 849,38 € | 0,00 € | 207.901,88 € |
| 55 | 2030-08-01 | 31 | 207.901,88 € | 1.449,90 € | 618,01 € | 831,89 € | 0,00 € | 207.069,99 € |
| 56 | 2030-09-01 | 31 | 207.069,99 € | 1.449,90 € | 615,54 € | 834,36 € | 0,00 € | 206.235,63 € |
| 57 | 2030-10-01 | 30 | 206.235,63 € | 1.449,90 € | 593,28 € | 856,62 € | 0,00 € | 205.379,01 € |
| 58 | 2030-11-01 | 31 | 205.379,01 € | 1.449,90 € | 610,51 € | 839,39 € | 0,00 € | 204.539,62 € |
| 59 | 2030-12-01 | 30 | 204.539,62 € | 1.449,90 € | 588,40 € | 861,50 € | 0,00 € | 203.678,12 € |
| 60 | 2031-01-01 | 31 | 203.678,12 € | 1.449,90 € | 605,45 € | 844,45 € | 0,00 € | 202.833,68 € |
| 61 | 2031-02-01 | 31 | 202.833,68 € | 1.449,90 € | 602,94 € | 846,96 € | 0,00 € | 201.986,72 € |
| 62 | 2031-03-01 | 28 | 201.986,72 € | 1.449,90 € | 542,32 € | 907,58 € | 0,00 € | 201.079,14 € |
| 63 | 2031-04-01 | 31 | 201.079,14 € | 1.449,90 € | 597,73 € | 852,17 € | 0,00 € | 200.226,97 € |
| 64 | 2031-05-01 | 30 | 200.226,97 € | 1.449,90 € | 576,00 € | 873,90 € | 0,00 € | 199.353,07 € |
| 65 | 2031-06-01 | 31 | 199.353,07 € | 1.449,90 € | 592,60 € | 857,30 € | 0,00 € | 198.495,76 € |
| 66 | 2031-07-01 | 30 | 198.495,76 € | 1.449,90 € | 571,02 € | 878,88 € | 0,00 € | 197.616,88 € |
| 67 | 2031-08-01 | 31 | 197.616,88 € | 1.449,90 € | 587,44 € | 862,46 € | 0,00 € | 196.754,42 € |
| 68 | 2031-09-01 | 31 | 196.754,42 € | 1.449,90 € | 584,87 € | 865,03 € | 0,00 € | 195.889,39 € |
| 69 | 2031-10-01 | 30 | 195.889,39 € | 1.449,90 € | 563,52 € | 886,38 € | 0,00 € | 195.003,01 € |
| 70 | 2031-11-01 | 31 | 195.003,01 € | 1.449,90 € | 579,67 € | 870,23 € | 0,00 € | 194.132,78 € |
| 71 | 2031-12-01 | 30 | 194.132,78 € | 1.449,90 € | 558,46 € | 891,44 € | 0,00 € | 193.241,34 € |
| 72 | 2032-01-01 | 31 | 193.241,34 € | 1.449,90 € | 574,43 € | 875,47 € | 0,00 € | 192.365,87 € |
| 73 | 2032-02-01 | 31 | 192.365,87 € | 1.449,90 € | 571,83 € | 878,07 € | 0,00 € | 191.487,80 € |
| 74 | 2032-03-01 | 29 | 191.487,80 € | 1.449,90 € | 532,49 € | 917,41 € | 0,00 € | 190.570,39 € |
| 75 | 2032-04-01 | 31 | 190.570,39 € | 1.449,90 € | 566,49 € | 883,41 € | 0,00 € | 189.686,98 € |
| 76 | 2032-05-01 | 30 | 189.686,98 € | 1.449,90 € | 545,67 € | 904,22 € | 0,00 € | 188.782,76 € |
| 77 | 2032-06-01 | 31 | 188.782,76 € | 1.449,90 € | 561,18 € | 888,72 € | 0,00 € | 187.894,04 € |
| 78 | 2032-07-01 | 30 | 187.894,04 € | 1.449,90 € | 540,52 € | 909,38 € | 0,00 € | 186.984,65 € |
| 79 | 2032-08-01 | 31 | 186.984,65 € | 1.449,90 € | 555,83 € | 894,07 € | 0,00 € | 186.090,59 € |
| 80 | 2032-09-01 | 31 | 186.090,59 € | 1.449,90 € | 553,17 € | 896,73 € | 0,00 € | 185.193,86 € |
| 81 | 2032-10-01 | 30 | 185.193,86 € | 1.449,90 € | 532,75 € | 917,15 € | 0,00 € | 184.276,71 € |
| 82 | 2032-11-01 | 31 | 184.276,71 € | 1.449,90 € | 547,78 € | 902,12 € | 0,00 € | 183.374,59 € |
| 83 | 2032-12-01 | 30 | 183.374,59 € | 1.449,90 € | 527,52 € | 922,38 € | 0,00 € | 182.452,21 € |
| 84 | 2033-01-01 | 31 | 182.452,21 € | 1.449,90 € | 542,36 € | 907,54 € | 0,00 € | 181.544,67 € |
| 85 | 2033-02-01 | 31 | 181.544,67 € | 1.449,90 € | 539,66 € | 910,24 € | 0,00 € | 180.634,43 € |
| 86 | 2033-03-01 | 28 | 180.634,43 € | 1.449,90 € | 484,99 € | 964,91 € | 0,00 € | 179.669,52 € |
| 87 | 2033-04-01 | 31 | 179.669,52 € | 1.449,90 € | 534,09 € | 915,81 € | 0,00 € | 178.753,71 € |
| 88 | 2033-05-01 | 30 | 178.753,71 € | 1.449,90 € | 514,22 € | 935,68 € | 0,00 € | 177.818,03 € |
| 89 | 2033-06-01 | 31 | 177.818,03 € | 1.449,90 € | 528,58 € | 921,32 € | 0,00 € | 176.896,71 € |
| 90 | 2033-07-01 | 30 | 176.896,71 € | 1.449,90 € | 508,88 € | 941,02 € | 0,00 € | 175.955,70 € |
| 91 | 2033-08-01 | 31 | 175.955,70 € | 1.449,90 € | 523,05 € | 926,85 € | 0,00 € | 175.028,84 € |
| 92 | 2033-09-01 | 31 | 175.028,84 € | 1.449,90 € | 520,29 € | 929,61 € | 0,00 € | 174.099,24 € |
| 93 | 2033-10-01 | 30 | 174.099,24 € | 1.449,90 € | 500,83 € | 949,07 € | 0,00 € | 173.150,17 € |
| 94 | 2033-11-01 | 31 | 173.150,17 € | 1.449,90 € | 514,71 € | 935,19 € | 0,00 € | 172.214,98 € |
| 95 | 2033-12-01 | 30 | 172.214,98 € | 1.449,90 € | 495,41 € | 954,49 € | 0,00 € | 171.260,49 € |
| 96 | 2034-01-01 | 31 | 171.260,49 € | 1.449,90 € | 509,09 € | 940,81 € | 0,00 € | 170.319,68 € |
| 97 | 2034-02-01 | 31 | 170.319,68 € | 1.449,90 € | 506,29 € | 943,61 € | 0,00 € | 169.376,07 € |
| 98 | 2034-03-01 | 28 | 169.376,07 € | 1.449,90 € | 454,76 € | 995,14 € | 0,00 € | 168.380,94 € |
| 99 | 2034-04-01 | 31 | 168.380,94 € | 1.449,90 € | 500,53 € | 949,37 € | 0,00 € | 167.431,57 € |
| 100 | 2034-05-01 | 30 | 167.431,57 € | 1.449,90 € | 481,65 € | 968,25 € | 0,00 € | 166.463,32 € |
| 101 | 2034-06-01 | 31 | 166.463,32 € | 1.449,90 € | 494,83 € | 955,07 € | 0,00 € | 165.508,25 € |
| 102 | 2034-07-01 | 30 | 165.508,25 € | 1.449,90 € | 476,12 € | 973,78 € | 0,00 € | 164.534,47 € |
| 103 | 2034-08-01 | 31 | 164.534,47 € | 1.449,90 € | 489,10 € | 960,80 € | 0,00 € | 163.573,67 € |
| 104 | 2034-09-01 | 31 | 163.573,67 € | 1.449,90 € | 486,24 € | 963,66 € | 0,00 € | 162.610,01 € |
| 105 | 2034-10-01 | 30 | 162.610,01 € | 1.449,90 € | 467,78 € | 982,12 € | 0,00 € | 161.627,89 € |
| 106 | 2034-11-01 | 31 | 161.627,89 € | 1.449,90 € | 480,46 € | 969,44 € | 0,00 € | 160.658,45 € |
| 107 | 2034-12-01 | 30 | 160.658,45 € | 1.449,90 € | 462,17 € | 987,73 € | 0,00 € | 159.670,72 € |
| 108 | 2035-01-01 | 31 | 159.670,72 € | 1.449,90 € | 474,64 € | 975,26 € | 0,00 € | 158.695,45 € |
| 109 | 2035-02-01 | 31 | 158.695,45 € | 1.449,90 € | 471,74 € | 978,16 € | 0,00 € | 157.717,29 € |
| 110 | 2035-03-01 | 28 | 157.717,29 € | 1.449,90 € | 423,46 € | 1.026,44 € | 0,00 € | 156.690,85 € |
| 111 | 2035-04-01 | 31 | 156.690,85 € | 1.449,90 € | 465,78 € | 984,12 € | 0,00 € | 155.706,73 € |
| 112 | 2035-05-01 | 30 | 155.706,73 € | 1.449,90 € | 447,92 € | 1.001,98 € | 0,00 € | 154.704,76 € |
| 113 | 2035-06-01 | 31 | 154.704,76 € | 1.449,90 € | 459,88 € | 990,02 € | 0,00 € | 153.714,74 € |
| 114 | 2035-07-01 | 30 | 153.714,74 € | 1.449,90 € | 442,19 € | 1.007,71 € | 0,00 € | 152.707,03 € |
| 115 | 2035-08-01 | 31 | 152.707,03 € | 1.449,90 € | 453,94 € | 995,96 € | 0,00 € | 151.711,07 € |
| 116 | 2035-09-01 | 31 | 151.711,07 € | 1.449,90 € | 450,98 € | 998,92 € | 0,00 € | 150.712,14 € |
| 117 | 2035-10-01 | 30 | 150.712,14 € | 1.449,90 € | 433,56 € | 1.016,34 € | 0,00 € | 149.695,80 € |
| 118 | 2035-11-01 | 31 | 149.695,80 € | 1.449,90 € | 444,99 € | 1.004,91 € | 0,00 € | 148.690,89 € |
| 119 | 2035-12-01 | 30 | 148.690,89 € | 1.449,90 € | 427,74 € | 1.022,16 € | 0,00 € | 147.668,73 € |
| 120 | 2036-01-01 | 31 | 147.668,73 € | 1.449,90 € | 438,96 € | 1.010,94 € | 0,00 € | 146.657,79 € |
| 121 | 2036-02-01 | 31 | 146.657,79 € | 1.449,90 € | 435,96 € | 1.013,94 € | 0,00 € | 145.643,85 € |
| 122 | 2036-03-01 | 29 | 145.643,85 € | 1.449,90 € | 405,01 € | 1.044,89 € | 0,00 € | 144.598,96 € |
| 123 | 2036-04-01 | 31 | 144.598,96 € | 1.449,90 € | 429,84 € | 1.020,06 € | 0,00 € | 143.578,89 € |
| 124 | 2036-05-01 | 30 | 143.578,89 € | 1.449,90 € | 413,04 € | 1.036,86 € | 0,00 € | 142.542,03 € |
| 125 | 2036-06-01 | 31 | 142.542,03 € | 1.449,90 € | 423,72 € | 1.026,18 € | 0,00 € | 141.515,85 € |
| 126 | 2036-07-01 | 30 | 141.515,85 € | 1.449,90 € | 407,10 € | 1.042,80 € | 0,00 € | 140.473,05 € |
| 127 | 2036-08-01 | 31 | 140.473,05 € | 1.449,90 € | 417,57 € | 1.032,33 € | 0,00 € | 139.440,72 € |
| 128 | 2036-09-01 | 31 | 139.440,72 € | 1.449,90 € | 414,50 € | 1.035,40 € | 0,00 € | 138.405,33 € |
| 129 | 2036-10-01 | 30 | 138.405,33 € | 1.449,90 € | 398,15 € | 1.051,75 € | 0,00 € | 137.353,58 € |
| 130 | 2036-11-01 | 31 | 137.353,58 € | 1.449,90 € | 408,30 € | 1.041,60 € | 0,00 € | 136.311,98 € |
| 131 | 2036-12-01 | 30 | 136.311,98 € | 1.449,90 € | 392,13 € | 1.057,77 € | 0,00 € | 135.254,21 € |
| 132 | 2037-01-01 | 31 | 135.254,21 € | 1.449,90 € | 402,06 € | 1.047,84 € | 0,00 € | 134.206,37 € |
| 133 | 2037-02-01 | 31 | 134.206,37 € | 1.449,90 € | 398,94 € | 1.050,96 € | 0,00 € | 133.155,41 € |
| 134 | 2037-03-01 | 28 | 133.155,41 € | 1.449,90 € | 357,51 € | 1.092,39 € | 0,00 € | 132.063,02 € |
| 135 | 2037-04-01 | 31 | 132.063,02 € | 1.449,90 € | 392,57 € | 1.057,33 € | 0,00 € | 131.005,69 € |
| 136 | 2037-05-01 | 30 | 131.005,69 € | 1.449,90 € | 376,87 € | 1.073,03 € | 0,00 € | 129.932,66 € |
| 137 | 2037-06-01 | 31 | 129.932,66 € | 1.449,90 € | 386,24 € | 1.063,66 € | 0,00 € | 128.869,00 € |
| 138 | 2037-07-01 | 30 | 128.869,00 € | 1.449,90 € | 370,72 € | 1.079,18 € | 0,00 € | 127.789,82 € |
| 139 | 2037-08-01 | 31 | 127.789,82 € | 1.449,90 € | 379,87 € | 1.070,03 € | 0,00 € | 126.719,79 € |
| 140 | 2037-09-01 | 31 | 126.719,79 € | 1.449,90 € | 376,69 € | 1.073,21 € | 0,00 € | 125.646,58 € |
| 141 | 2037-10-01 | 30 | 125.646,58 € | 1.449,90 € | 361,45 € | 1.088,45 € | 0,00 € | 124.558,13 € |
| 142 | 2037-11-01 | 31 | 124.558,13 € | 1.449,90 € | 370,26 € | 1.079,64 € | 0,00 € | 123.478,49 € |
| 143 | 2037-12-01 | 30 | 123.478,49 € | 1.449,90 € | 355,21 € | 1.094,69 € | 0,00 € | 122.383,80 € |
| 144 | 2038-01-01 | 31 | 122.383,80 € | 1.449,90 € | 363,80 € | 1.086,10 € | 0,00 € | 121.297,70 € |
| 145 | 2038-02-01 | 31 | 121.297,70 € | 1.449,90 € | 360,57 € | 1.089,33 € | 0,00 € | 120.208,37 € |
| 146 | 2038-03-01 | 28 | 120.208,37 € | 1.449,90 € | 322,75 € | 1.127,15 € | 0,00 € | 119.081,22 € |
| 147 | 2038-04-01 | 31 | 119.081,22 € | 1.449,90 € | 353,98 € | 1.095,92 € | 0,00 € | 117.985,30 € |
| 148 | 2038-05-01 | 30 | 117.985,30 € | 1.449,90 € | 339,41 € | 1.110,49 € | 0,00 € | 116.874,82 € |
| 149 | 2038-06-01 | 31 | 116.874,82 € | 1.449,90 € | 347,42 € | 1.102,48 € | 0,00 € | 115.772,34 € |
| 150 | 2038-07-01 | 30 | 115.772,34 € | 1.449,90 € | 333,04 € | 1.116,86 € | 0,00 € | 114.655,48 € |
| 151 | 2038-08-01 | 31 | 114.655,48 € | 1.449,90 € | 340,83 € | 1.109,07 € | 0,00 € | 113.546,41 € |
| 152 | 2038-09-01 | 31 | 113.546,41 € | 1.449,90 € | 337,53 € | 1.112,37 € | 0,00 € | 112.434,04 € |
| 153 | 2038-10-01 | 30 | 112.434,04 € | 1.449,90 € | 323,44 € | 1.126,46 € | 0,00 € | 111.307,58 € |
| 154 | 2038-11-01 | 31 | 111.307,58 € | 1.449,90 € | 330,87 € | 1.119,03 € | 0,00 € | 110.188,55 € |
| 155 | 2038-12-01 | 30 | 110.188,55 € | 1.449,90 € | 316,98 € | 1.132,92 € | 0,00 € | 109.055,63 € |
| 156 | 2039-01-01 | 31 | 109.055,63 € | 1.449,90 € | 324,18 € | 1.125,72 € | 0,00 € | 107.929,91 € |
| 157 | 2039-02-01 | 31 | 107.929,91 € | 1.449,90 € | 320,83 € | 1.129,07 € | 0,00 € | 106.800,85 € |
| 158 | 2039-03-01 | 28 | 106.800,85 € | 1.449,90 € | 286,75 € | 1.163,15 € | 0,00 € | 105.637,70 € |
| 159 | 2039-04-01 | 31 | 105.637,70 € | 1.449,90 € | 314,02 € | 1.135,88 € | 0,00 € | 104.501,82 € |
| 160 | 2039-05-01 | 30 | 104.501,82 € | 1.449,90 € | 300,62 € | 1.149,28 € | 0,00 € | 103.352,54 € |
| 161 | 2039-06-01 | 31 | 103.352,54 € | 1.449,90 € | 307,23 € | 1.142,67 € | 0,00 € | 102.209,87 € |
| 162 | 2039-07-01 | 30 | 102.209,87 € | 1.449,90 € | 294,03 € | 1.155,87 € | 0,00 € | 101.054,00 € |
| 163 | 2039-08-01 | 31 | 101.054,00 € | 1.449,90 € | 300,39 € | 1.149,51 € | 0,00 € | 99.904,49 € |
| 164 | 2039-09-01 | 31 | 99.904,49 € | 1.449,90 € | 296,98 € | 1.152,92 € | 0,00 € | 98.751,57 € |
| 165 | 2039-10-01 | 30 | 98.751,57 € | 1.449,90 € | 284,08 € | 1.165,82 € | 0,00 € | 97.585,75 € |
| 166 | 2039-11-01 | 31 | 97.585,75 € | 1.449,90 € | 290,08 € | 1.159,82 € | 0,00 € | 96.425,94 € |
| 167 | 2039-12-01 | 30 | 96.425,94 € | 1.449,90 € | 277,39 € | 1.172,51 € | 0,00 € | 95.253,43 € |
| 168 | 2040-01-01 | 31 | 95.253,43 € | 1.449,90 € | 283,15 € | 1.166,75 € | 0,00 € | 94.086,68 € |
| 169 | 2040-02-01 | 31 | 94.086,68 € | 1.449,90 € | 279,68 € | 1.170,22 € | 0,00 € | 92.916,46 € |
| 170 | 2040-03-01 | 29 | 92.916,46 € | 1.449,90 € | 258,38 € | 1.191,52 € | 0,00 € | 91.724,94 € |
| 171 | 2040-04-01 | 31 | 91.724,94 € | 1.449,90 € | 272,66 € | 1.177,24 € | 0,00 € | 90.547,71 € |
| 172 | 2040-05-01 | 30 | 90.547,71 € | 1.449,90 € | 260,48 € | 1.189,42 € | 0,00 € | 89.358,29 € |
| 173 | 2040-06-01 | 31 | 89.358,29 € | 1.449,90 € | 265,63 € | 1.184,27 € | 0,00 € | 88.174,02 € |
| 174 | 2040-07-01 | 30 | 88.174,02 € | 1.449,90 € | 253,65 € | 1.196,25 € | 0,00 € | 86.977,77 € |
| 175 | 2040-08-01 | 31 | 86.977,77 € | 1.449,90 € | 258,55 € | 1.191,35 € | 0,00 € | 85.786,42 € |
